Kredit-Nutzungstabelle
Stand: 1. November 2026
Transaktionale WhatsApp-Kreditmultiplikatoren nach Empfänger-Ländervorwahl für 47 Ziele sowie kumulative monatliche Zusatzkredit-Staffeln.
TRANSPARENTE GLOBALE KREDIT- & ZUSATZTARIFE
WhatsApp-Kreditverbrauch nach Ländern & Zusatzkredit-Preise
Abonnementpakete werden weltweit zu festen USD-Startpreisen angeboten. Bei WhatsApp-OTP- und Terminbenachrichtigungen erfolgt der Kreditabzug ausschließlich nach der Telefonvorwahl des Empfängers und nur bei erfolgreicher Zustellung.
| Empfängerland / Region | Vorwahl | Kredite / Nachricht | Standard (500) | Plus (2.000) | Premium (5.000) | Elite (10.000) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkei | +90 | 1 Kredit | 500 Nachr. | 2.000 Nachr. | 5.000 Nachr. | 10.000 Nachr. |
| Kolumbien | +57 | 1 Kredit | 500 Nachr. | 2.000 Nachr. | 5.000 Nachr. | 10.000 Nachr. |
| Indien | +91 | 2 Kredite | 250 Nachr. | 1.000 Nachr. | 2.500 Nachr. | 5.000 Nachr. |
| Sri Lanka | +94 | 2 Kredite | 250 Nachr. | 1.000 Nachr. | 2.500 Nachr. | 5.000 Nachr. |
| Nordamerika | +1 | 4 Kredite | 125 Nachr. | 500 Nachr. | 1.250 Nachr. | 2.500 Nachr. |
| Nepal | +977 | 4 Kredite | 125 Nachr. | 500 Nachr. | 1.250 Nachr. | 2.500 Nachr. |
| Ägypten | +20 | 4 Kredite | 125 Nachr. | 500 Nachr. | 1.250 Nachr. | 2.500 Nachr. |
| Bangladesch | +880 | 4 Kredite | 125 Nachr. | 500 Nachr. | 1.250 Nachr. | 2.500 Nachr. |
| Übriges Afrika | +211, +213, +216, +218, +220, +221, +222, +223, +225, +226, +227, +228, +229, +231, +232, +233, +235, +237, +241, +242, +244, +245, +249, +250, +251, +252, +254, +255, +256, +257, +258, +260, +261, +263, +264, +265, +266, +267, +268, +291 | 4 Kredite | 125 Nachr. | 500 Nachr. | 1.250 Nachr. | 2.500 Nachr. |
| Israel | +972 | 6 Kredite | 83 Nachr. | 333 Nachr. | 833 Nachr. | 1.666 Nachr. |
| Nigeria | +234 | 7 Kredite | 71 Nachr. | 285 Nachr. | 714 Nachr. | 1.428 Nachr. |
| Brasilien | +55 | 7 Kredite | 71 Nachr. | 285 Nachr. | 714 Nachr. | 1.428 Nachr. |
| Irak | +964 | 8 Kredite | 62 Nachr. | 250 Nachr. | 625 Nachr. | 1.250 Nachr. |
| Sonstige Länder | +82, +95, +224, +230, +236, +238, +239, +240, +243, +246, +247, +248, +253, +262, +269, +290, +297, +298, +299, +500, +501, +508, +590, +592, +594, +596, +597, +599, +670, +673, +674, +676, +677, +678, +680, +681, +682, +683, +685, +686, +687, +688, +689, +690, +691, +692, +853, +960, +970, +975, +996, +1-242, +1-246, +1-264, +1-268, +1-284, +1-340, +1-345, +1-441, +1-473, +1-649, +1-664, +1-670, +1-671, +1-684, +1-721, +1-758, +1-767, +1-784, +1-868, +1-869 | 8 Kredite | 62 Nachr. | 250 Nachr. | 625 Nachr. | 1.250 Nachr. |
| Mexiko | +52 | 9 Kredite | 55 Nachr. | 222 Nachr. | 555 Nachr. | 1.111 Nachr. |
| Übriger Naher Osten | +961, +962, +967, +973 | 10 Kredite | 50 Nachr. | 200 Nachr. | 500 Nachr. | 1.000 Nachr. |
| Südafrika | +27 | 10 Kredite | 50 Nachr. | 200 Nachr. | 500 Nachr. | 1.000 Nachr. |
| Saudi-Arabien | +966 | 11 Kredite | 45 Nachr. | 181 Nachr. | 454 Nachr. | 909 Nachr. |
| Übriger Asien-Pazifik-Raum | +61, +63, +64, +66, +81, +84, +86, +93, +675, +679, +855, +856, +886, +976, +992, +993, +998 | 12 Kredite | 41 Nachr. | 166 Nachr. | 416 Nachr. | 833 Nachr. |
| Übriges Lateinamerika | +58, +502, +503, +504, +505, +506, +507, +509, +591, +593, +595, +598, +1-658, +1-787, +1-809, +1-829, +1-849, +1-876, +1-939 | 12 Kredite | 41 Nachr. | 166 Nachr. | 416 Nachr. | 833 Nachr. |
| Katar | +974 | 12 Kredite | 41 Nachr. | 166 Nachr. | 416 Nachr. | 833 Nachr. |
| Polen | +48 | 13 Kredite | 38 Nachr. | 153 Nachr. | 384 Nachr. | 769 Nachr. |
| Malaysia | +60 | 14 Kredite | 35 Nachr. | 142 Nachr. | 357 Nachr. | 714 Nachr. |
| Pakistan | +92 | 15 Kredite | 33 Nachr. | 133 Nachr. | 333 Nachr. | 666 Nachr. |
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 | 16 Kredite | 31 Nachr. | 125 Nachr. | 312 Nachr. | 625 Nachr. |
| Singapur | +65 | 16 Kredite | 31 Nachr. | 125 Nachr. | 312 Nachr. | 625 Nachr. |
| Übriges Westeuropa | +32, +41, +43, +45, +46, +47, +350, +351, +352, +353, +354, +356, +357, +358, +376, +377, +378, +423 | 18 Kredite | 27 Nachr. | 111 Nachr. | 277 Nachr. | 555 Nachr. |
| Kasachstan | +76, +77 | 18 Kredite | 27 Nachr. | 111 Nachr. | 277 Nachr. | 555 Nachr. |
| Spanien | +34 | 20 Kredite | 25 Nachr. | 100 Nachr. | 250 Nachr. | 500 Nachr. |
| Chile | +56 | 20 Kredite | 25 Nachr. | 100 Nachr. | 250 Nachr. | 500 Nachr. |
| Vereinigtes Königreich | +44 | 22 Kredite | 22 Nachr. | 90 Nachr. | 227 Nachr. | 454 Nachr. |
| Übriges Mittel- & Osteuropa | +30, +355, +359, +370, +371, +372, +373, +374, +375, +381, +382, +383, +385, +386, +387, +389, +420, +421, +994, +995 | 22 Kredite | 22 Nachr. | 90 Nachr. | 227 Nachr. | 454 Nachr. |
| Marokko | +212 | 23 Kredite | 21 Nachr. | 86 Nachr. | 217 Nachr. | 434 Nachr. |
| Oman | +968 | 25 Kredite | 20 Nachr. | 80 Nachr. | 200 Nachr. | 400 Nachr. |
| Indonesien | +62 | 25 Kredite | 20 Nachr. | 80 Nachr. | 200 Nachr. | 400 Nachr. |
| Argentinien | +54 | 26 Kredite | 19 Nachr. | 76 Nachr. | 192 Nachr. | 384 Nachr. |
| Hongkong | +852 | 26 Kredite | 19 Nachr. | 76 Nachr. | 192 Nachr. | 384 Nachr. |
| Rumänien | +40 | 29 Kredite | 17 Nachr. | 68 Nachr. | 172 Nachr. | 344 Nachr. |
| Ukraine | +380 | 30 Kredite | 16 Nachr. | 66 Nachr. | 166 Nachr. | 333 Nachr. |
| Frankreich | +33 | 30 Kredite | 16 Nachr. | 66 Nachr. | 166 Nachr. | 333 Nachr. |
| Italien | +39 | 30 Kredite | 16 Nachr. | 66 Nachr. | 166 Nachr. | 333 Nachr. |
| Peru | +51 | 30 Kredite | 16 Nachr. | 66 Nachr. | 166 Nachr. | 333 Nachr. |
| Ungarn | +36 | 35 Kredite | 14 Nachr. | 57 Nachr. | 142 Nachr. | 285 Nachr. |
| Russland | +7 | 40 Kredite | 12 Nachr. | 50 Nachr. | 125 Nachr. | 250 Nachr. |
| Kuwait | +965 | 44 Kredite | 11 Nachr. | 45 Nachr. | 113 Nachr. | 227 Nachr. |
| Niederlande | +31 | 50 Kredite | 10 Nachr. | 40 Nachr. | 100 Nachr. | 200 Nachr. |
| Deutschland | +49 | 55 Kredite | 9 Nachr. | 36 Nachr. | 90 Nachr. | 181 Nachr. |
Offizielle 47-Länder-WhatsApp-Kredittabelle anzeigen (47 Zeilen)
| Empfängerregion & alle enthaltenen zugelassenen Länder | Vorwahl | Kredite je zugestellter Nachricht | Standard (500) Nachr. | Elite (10.000) Nachr. |
|---|---|---|---|---|
| Türkei (Republik Türkei und +90 Nordzypern-Rufnummern) | +90 | 1 Kredit | 500 | 10.000 |
| Kolumbien | +57 | 1 Kredit | 500 | 10.000 |
| Indien | +91 | 2 Kredite | 250 | 5.000 |
| Sri Lanka | +94 | 2 Kredite | 250 | 5.000 |
| Nordamerika (Vereinigte Staaten +1 und Kanada +1) | +1 | 4 Kredite | 125 | 2.500 |
| Nepal | +977 | 4 Kredite | 125 | 2.500 |
| Ägypten | +20 | 4 Kredite | 125 | 2.500 |
| Bangladesch | +880 | 4 Kredite | 125 | 2.500 |
| Übriges Afrika (Algerien +213, Angola +244, Äthiopien +251, Benin +229, Botsuana +267, Burkina Faso +226, Burundi +257, Elfenbeinküste +225, Eritrea +291, Eswatini +268, Gabun +241, Gambia +220, Ghana +233, Guinea-Bissau +245, Kamerun +237, Kenia +254, Republik Kongo +242, Lesotho +266, Liberia +231, Libyen +218, Madagaskar +261, Malawi +265, Mali +223, Mauretanien +222, Mosambik +258, Namibia +264, Niger +227, Ruanda +250, Sambia +260, Senegal +221, Sierra Leone +232, Simbabwe +263, Somalia +252, Sudan +249, Südsudan +211, Tansania +255, Togo +228, Tschad +235, Tunesien +216, Uganda +256) | +211, +213, +216, +218, +220, +221, +222, +223, +225, +226, +227, +228, +229, +231, +232, +233, +235, +237, +241, +242, +244, +245, +249, +250, +251, +252, +254, +255, +256, +257, +258, +260, +261, +263, +264, +265, +266, +267, +268, +291 | 4 Kredite | 125 | 2.500 |
| Israel | +972 | 6 Kredite | 83 | 1.666 |
| Nigeria | +234 | 7 Kredite | 71 | 1.428 |
| Brasilien | +55 | 7 Kredite | 71 | 1.428 |
| Irak | +964 | 8 Kredite | 62 | 1.250 |
| Sonstige Länder — Alle übrigen für WhatsApp zugelassenen Länder & Gebiete (Amerikanisch-Samoa +1-684, Amerikanische Jungferninseln +1-340, Anguilla +1-264, Antigua und Barbuda +1-268, Äquatorialguinea +240, Aruba +297, Ascension +247, Bahamas +1-242, Barbados +1-246, Belize +501, Bermuda +1-441, Bhutan +975, Britische Jungferninseln +1-284, Britisches Territorium im Indischen Ozean +246, Brunei +673, Cookinseln +682, Curaçao und Karibische Niederlande +599, Demokratische Republik Kongo +243, Dominica +1-767, Dschibuti +253, Falklandinseln +500, Färöer +298, Französisch-Guayana +594, Französisch-Polynesien +689, Grenada +1-473, Grönland +299, Guadeloupe / Saint-Barthélemy / Saint-Martin +590, Guam +1-671, Guinea +224, Guyana +592, Kaimaninseln +1-345, Kap Verde +238, Kirgisistan +996, Kiribati +686, Komoren +269, Macau +853, Malediven +960, Marshallinseln +692, Martinique +596, Mauritius +230, Mikronesien +691, Montserrat +1-664, Myanmar +95, Nauru +674, Neukaledonien +687, Niue +683, Nördliche Marianen +1-670, Osttimor +670, Palau +680, Palästina +970, Réunion und Mayotte +262, Salomonen +677, Samoa +685, São Tomé und Príncipe +239, Seychellen +248, Sint Maarten +1-721, St. Helena +290, St. Kitts und Nevis +1-869, St. Lucia +1-758, St. Pierre und Miquelon +508, St. Vincent und die Grenadinen +1-784, Südkorea +82, Suriname +597, Tokelau +690, Tonga +676, Trinidad und Tobago +1-868, Turks- und Caicosinseln +1-649, Tuvalu +688, Vanuatu +678, Wallis und Futuna +681, Zentralafrikanische Republik +236) | +82, +95, +224, +230, +236, +238, +239, +240, +243, +246, +247, +248, +253, +262, +269, +290, +297, +298, +299, +500, +501, +508, +590, +592, +594, +596, +597, +599, +670, +673, +674, +676, +677, +678, +680, +681, +682, +683, +685, +686, +687, +688, +689, +690, +691, +692, +853, +960, +970, +975, +996, +1-242, +1-246, +1-264, +1-268, +1-284, +1-340, +1-345, +1-441, +1-473, +1-649, +1-664, +1-670, +1-671, +1-684, +1-721, +1-758, +1-767, +1-784, +1-868, +1-869 | 8 Kredite | 62 | 1.250 |
| Mexiko | +52 | 9 Kredite | 55 | 1.111 |
| Übriger Naher Osten (Bahrain +973, Jemen +967, Jordanien +962, Libanon +961) | +961, +962, +967, +973 | 10 Kredite | 50 | 1.000 |
| Südafrika | +27 | 10 Kredite | 50 | 1.000 |
| Saudi-Arabien | +966 | 11 Kredite | 45 | 909 |
| Übriger Asien-Pazifik-Raum (Afghanistan +93, Australien +61, China +86, Fidschi +679, Japan +81, Kambodscha +855, Laos +856, Mongolei +976, Neuseeland +64, Papua-Neuguinea +675, Philippinen +63, Tadschikistan +992, Taiwan +886, Thailand +66, Turkmenistan +993, Usbekistan +998, Vietnam +84) | +61, +63, +64, +66, +81, +84, +86, +93, +675, +679, +855, +856, +886, +976, +992, +993, +998 | 12 Kredite | 41 | 833 |
| Übriges Lateinamerika (Bolivien +591, Costa Rica +506, Dominikanische Republik +1-809 / +1-829 / +1-849, Ecuador +593, El Salvador +503, Guatemala +502, Haiti +509, Honduras +504, Jamaika +1-658 / +1-876, Nicaragua +505, Panama +507, Paraguay +595, Puerto Rico +1-787 / +1-939, Uruguay +598, Venezuela +58) | +58, +502, +503, +504, +505, +506, +507, +509, +591, +593, +595, +598, +1-658, +1-787, +1-809, +1-829, +1-849, +1-876, +1-939 | 12 Kredite | 41 | 833 |
| Katar | +974 | 12 Kredite | 41 | 833 |
| Polen | +48 | 13 Kredite | 38 | 769 |
| Malaysia | +60 | 14 Kredite | 35 | 714 |
| Pakistan | +92 | 15 Kredite | 33 | 666 |
| Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi, Dubai und alle VAE-Emirate +971) | +971 | 16 Kredite | 31 | 625 |
| Singapur | +65 | 16 Kredite | 31 | 625 |
| Übriges Westeuropa (Andorra +376, Belgien +32, Dänemark +45, Finnland +358, Gibraltar +350, Irland +353, Island +354, Liechtenstein +423, Luxemburg +352, Malta +356, Monaco +377, Norwegen +47, Österreich +43, Portugal +351, Republik Zypern +357, San Marino +378, Schweden +46, Schweiz +41) | +32, +41, +43, +45, +46, +47, +350, +351, +352, +353, +354, +356, +357, +358, +376, +377, +378, +423 | 18 Kredite | 27 | 555 |
| Kasachstan | +76, +77 | 18 Kredite | 27 | 555 |
| Spanien | +34 | 20 Kredite | 25 | 500 |
| Chile | +56 | 20 Kredite | 25 | 500 |
| Vereinigtes Königreich (England, Schottland, Wales und Nordirland +44) | +44 | 22 Kredite | 22 | 454 |
| Übriges Mittel- & Osteuropa (Albanien +355, Armenien +374, Aserbaidschan +994, Belarus +375, Bosnien und Herzegowina +387, Bulgarien +359, Estland +372, Georgien +995, Griechenland +30, Kosovo +383, Kroatien +385, Lettland +371, Litauen +370, Moldau +373, Montenegro +382, Nordmazedonien +389, Serbien +381, Slowakei +421, Slowenien +386, Tschechien +420) | +30, +355, +359, +370, +371, +372, +373, +374, +375, +381, +382, +383, +385, +386, +387, +389, +420, +421, +994, +995 | 22 Kredite | 22 | 454 |
| Marokko | +212 | 23 Kredite | 21 | 434 |
| Oman | +968 | 25 Kredite | 20 | 400 |
| Indonesien | +62 | 25 Kredite | 20 | 400 |
| Argentinien | +54 | 26 Kredite | 19 | 384 |
| Hongkong | +852 | 26 Kredite | 19 | 384 |
| Rumänien | +40 | 29 Kredite | 17 | 344 |
| Ukraine (+380 — ohne die sanktionierten Regionen Krim, Donezk und Luhansk gemäß Meta-Richtlinie) | +380 | 30 Kredite | 16 | 333 |
| Frankreich | +33 | 30 Kredite | 16 | 333 |
| Italien (Italien und Vatikanstadt +39) | +39 | 30 Kredite | 16 | 333 |
| Peru | +51 | 30 Kredite | 16 | 333 |
| Ungarn | +36 | 35 Kredite | 14 | 285 |
| Russland (+7 — ohne kasachische Vorwahlen +76 und +77) | +7 | 40 Kredite | 12 | 250 |
| Kuwait | +965 | 44 Kredite | 11 | 227 |
| Niederlande | +31 | 50 Kredite | 10 | 200 |
| Deutschland | +49 | 55 Kredite | 9 | 181 |
Hinweis zu Sanktionen & Geltungsbereich: Gemäß den Handelsrichtlinien der Meta WhatsApp Business Platform ist der Nachrichtenversand in oder aus Nordkorea (+850), Iran (+98), Kuba (+53), Syrien (+963) sowie den Regionen Krim, Donezk und Luhansk untersagt und in keiner der obigen Ländergruppen enthalten.
Hinweis: Das monatliche Basiskontingent Ihres aktiven Pakets sowie bereits im laufenden Monat gekaufte Zusatzkredite werden für die Rabattstaffel zusammengerechnet (z. B. ergibt ein aktives 5.000er-Paket plus 5.000 Zusatzkredite ein Gesamtvolumen von 10.000, sodass die zusätzlichen 5.000 Kredite zum 10.000+-Vorteilstarif berechnet werden). Mindestbestellwert je Einzelkauf: $3.00 USD.
Kredit-Nutzungstabelle & Bedingungen für Zusatzkredite
1. Feste Paketstufen & Universeller Kreditpool: Die CBBDigital-Abonnementstufen (Standard 500 E-Mail- + 500 WhatsApp-Kredite, Plus 2.000 + 2.000, Premium 5.000 + 5.000, Elite 10.000 + 10.000) werden unabhängig vom Unternehmenssitz zu festen USD-Startpreisen angeboten. Bei 3-, 6- und 12-Monats-Laufzeiten wird das gesamte Kontingent zu Laufzeitbeginn als Pool bereitgestellt.
2. Abzug nach Empfängervorwahl & Marketing-Verbot: Der Versand von Marketing-/Werbenachrichten ist auf der Plattform strikt untersagt; zulässig sind ausschließlich genehmigte Authentifizierungs- (OTP) und Termin-Utility-Vorlagen. Der WhatsApp-Kreditabzug richtet sich ausschließlich nach der internationalen Telefonvorwahl des Empfängers gemäß der 47-Regionen-Tabelle und gilt nur für zugestellte Nachrichten (nicht zugestellte Nachrichten = 0 Kredite). Transaktions-E-Mails verbrauchen weltweit 1 E-Mail-Kredit. Bei eigenem Meta-WhatsApp-Business-Konto (BYON) werden 0 CBBDigital-Kredite abgezogen.
3. Kumulative Monatsvolumen-Staffel & Zusatzkredit-Preise: Beim Kauf zusätzlicher Kredite werden das monatliche Basiskontingent des aktiven Pakets sowie bereits im laufenden Kalendermonat erworbene Zusatzkredite mit der neuen Bestellmenge addiert (z. B. erreicht ein aktives 5.000er-Paket beim Zukauf von 5.000 Krediten die 10.000+-Stufe für die neuen 5.000 Kredite). Mindestbestellwert je Einzeltransaktion: $3.00 USD:
| Kumulatives Monatsvolumen | Preis je E-Mail-Kredit | Preis je WhatsApp-Kredit |
|---|---|---|
| 1 – 4.999 Kredite | $0.0006 USD | $0.0030 USD |
| 5.000 – 9.999 Kredite | $0.0005 USD | $0.0025 USD |
| Ab 10.000 Krediten | $0.0004 USD | $0.0023 USD |
Vollständige Kredittabelle & Rechner öffnen (/de/credits/) ↗
Offizielle 47-Länder-WhatsApp-Kredittabelle anzeigen (47 Zeilen)
| Empfängerregion & alle enthaltenen zugelassenen Länder | Vorwahl | Kredite je zugestellter Nachricht | Standard (500) Nachr. | Elite (10.000) Nachr. |
|---|---|---|---|---|
| Türkei (Republik Türkei und +90 Nordzypern-Rufnummern) | +90 | 1 Kredit | 500 | 10.000 |
| Kolumbien | +57 | 1 Kredit | 500 | 10.000 |
| Indien | +91 | 2 Kredite | 250 | 5.000 |
| Sri Lanka | +94 | 2 Kredite | 250 | 5.000 |
| Nordamerika (Vereinigte Staaten +1 und Kanada +1) | +1 | 4 Kredite | 125 | 2.500 |
| Nepal | +977 | 4 Kredite | 125 | 2.500 |
| Ägypten | +20 | 4 Kredite | 125 | 2.500 |
| Bangladesch | +880 | 4 Kredite | 125 | 2.500 |
| Übriges Afrika (Algerien +213, Angola +244, Äthiopien +251, Benin +229, Botsuana +267, Burkina Faso +226, Burundi +257, Elfenbeinküste +225, Eritrea +291, Eswatini +268, Gabun +241, Gambia +220, Ghana +233, Guinea-Bissau +245, Kamerun +237, Kenia +254, Republik Kongo +242, Lesotho +266, Liberia +231, Libyen +218, Madagaskar +261, Malawi +265, Mali +223, Mauretanien +222, Mosambik +258, Namibia +264, Niger +227, Ruanda +250, Sambia +260, Senegal +221, Sierra Leone +232, Simbabwe +263, Somalia +252, Sudan +249, Südsudan +211, Tansania +255, Togo +228, Tschad +235, Tunesien +216, Uganda +256) | +211, +213, +216, +218, +220, +221, +222, +223, +225, +226, +227, +228, +229, +231, +232, +233, +235, +237, +241, +242, +244, +245, +249, +250, +251, +252, +254, +255, +256, +257, +258, +260, +261, +263, +264, +265, +266, +267, +268, +291 | 4 Kredite | 125 | 2.500 |
| Israel | +972 | 6 Kredite | 83 | 1.666 |
| Nigeria | +234 | 7 Kredite | 71 | 1.428 |
| Brasilien | +55 | 7 Kredite | 71 | 1.428 |
| Irak | +964 | 8 Kredite | 62 | 1.250 |
| Sonstige Länder — Alle übrigen für WhatsApp zugelassenen Länder & Gebiete (Amerikanisch-Samoa +1-684, Amerikanische Jungferninseln +1-340, Anguilla +1-264, Antigua und Barbuda +1-268, Äquatorialguinea +240, Aruba +297, Ascension +247, Bahamas +1-242, Barbados +1-246, Belize +501, Bermuda +1-441, Bhutan +975, Britische Jungferninseln +1-284, Britisches Territorium im Indischen Ozean +246, Brunei +673, Cookinseln +682, Curaçao und Karibische Niederlande +599, Demokratische Republik Kongo +243, Dominica +1-767, Dschibuti +253, Falklandinseln +500, Färöer +298, Französisch-Guayana +594, Französisch-Polynesien +689, Grenada +1-473, Grönland +299, Guadeloupe / Saint-Barthélemy / Saint-Martin +590, Guam +1-671, Guinea +224, Guyana +592, Kaimaninseln +1-345, Kap Verde +238, Kirgisistan +996, Kiribati +686, Komoren +269, Macau +853, Malediven +960, Marshallinseln +692, Martinique +596, Mauritius +230, Mikronesien +691, Montserrat +1-664, Myanmar +95, Nauru +674, Neukaledonien +687, Niue +683, Nördliche Marianen +1-670, Osttimor +670, Palau +680, Palästina +970, Réunion und Mayotte +262, Salomonen +677, Samoa +685, São Tomé und Príncipe +239, Seychellen +248, Sint Maarten +1-721, St. Helena +290, St. Kitts und Nevis +1-869, St. Lucia +1-758, St. Pierre und Miquelon +508, St. Vincent und die Grenadinen +1-784, Südkorea +82, Suriname +597, Tokelau +690, Tonga +676, Trinidad und Tobago +1-868, Turks- und Caicosinseln +1-649, Tuvalu +688, Vanuatu +678, Wallis und Futuna +681, Zentralafrikanische Republik +236) | +82, +95, +224, +230, +236, +238, +239, +240, +243, +246, +247, +248, +253, +262, +269, +290, +297, +298, +299, +500, +501, +508, +590, +592, +594, +596, +597, +599, +670, +673, +674, +676, +677, +678, +680, +681, +682, +683, +685, +686, +687, +688, +689, +690, +691, +692, +853, +960, +970, +975, +996, +1-242, +1-246, +1-264, +1-268, +1-284, +1-340, +1-345, +1-441, +1-473, +1-649, +1-664, +1-670, +1-671, +1-684, +1-721, +1-758, +1-767, +1-784, +1-868, +1-869 | 8 Kredite | 62 | 1.250 |
| Mexiko | +52 | 9 Kredite | 55 | 1.111 |
| Übriger Naher Osten (Bahrain +973, Jemen +967, Jordanien +962, Libanon +961) | +961, +962, +967, +973 | 10 Kredite | 50 | 1.000 |
| Südafrika | +27 | 10 Kredite | 50 | 1.000 |
| Saudi-Arabien | +966 | 11 Kredite | 45 | 909 |
| Übriger Asien-Pazifik-Raum (Afghanistan +93, Australien +61, China +86, Fidschi +679, Japan +81, Kambodscha +855, Laos +856, Mongolei +976, Neuseeland +64, Papua-Neuguinea +675, Philippinen +63, Tadschikistan +992, Taiwan +886, Thailand +66, Turkmenistan +993, Usbekistan +998, Vietnam +84) | +61, +63, +64, +66, +81, +84, +86, +93, +675, +679, +855, +856, +886, +976, +992, +993, +998 | 12 Kredite | 41 | 833 |
| Übriges Lateinamerika (Bolivien +591, Costa Rica +506, Dominikanische Republik +1-809 / +1-829 / +1-849, Ecuador +593, El Salvador +503, Guatemala +502, Haiti +509, Honduras +504, Jamaika +1-658 / +1-876, Nicaragua +505, Panama +507, Paraguay +595, Puerto Rico +1-787 / +1-939, Uruguay +598, Venezuela +58) | +58, +502, +503, +504, +505, +506, +507, +509, +591, +593, +595, +598, +1-658, +1-787, +1-809, +1-829, +1-849, +1-876, +1-939 | 12 Kredite | 41 | 833 |
| Katar | +974 | 12 Kredite | 41 | 833 |
| Polen | +48 | 13 Kredite | 38 | 769 |
| Malaysia | +60 | 14 Kredite | 35 | 714 |
| Pakistan | +92 | 15 Kredite | 33 | 666 |
| Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi, Dubai und alle VAE-Emirate +971) | +971 | 16 Kredite | 31 | 625 |
| Singapur | +65 | 16 Kredite | 31 | 625 |
| Übriges Westeuropa (Andorra +376, Belgien +32, Dänemark +45, Finnland +358, Gibraltar +350, Irland +353, Island +354, Liechtenstein +423, Luxemburg +352, Malta +356, Monaco +377, Norwegen +47, Österreich +43, Portugal +351, Republik Zypern +357, San Marino +378, Schweden +46, Schweiz +41) | +32, +41, +43, +45, +46, +47, +350, +351, +352, +353, +354, +356, +357, +358, +376, +377, +378, +423 | 18 Kredite | 27 | 555 |
| Kasachstan | +76, +77 | 18 Kredite | 27 | 555 |
| Spanien | +34 | 20 Kredite | 25 | 500 |
| Chile | +56 | 20 Kredite | 25 | 500 |
| Vereinigtes Königreich (England, Schottland, Wales und Nordirland +44) | +44 | 22 Kredite | 22 | 454 |
| Übriges Mittel- & Osteuropa (Albanien +355, Armenien +374, Aserbaidschan +994, Belarus +375, Bosnien und Herzegowina +387, Bulgarien +359, Estland +372, Georgien +995, Griechenland +30, Kosovo +383, Kroatien +385, Lettland +371, Litauen +370, Moldau +373, Montenegro +382, Nordmazedonien +389, Serbien +381, Slowakei +421, Slowenien +386, Tschechien +420) | +30, +355, +359, +370, +371, +372, +373, +374, +375, +381, +382, +383, +385, +386, +387, +389, +420, +421, +994, +995 | 22 Kredite | 22 | 454 |
| Marokko | +212 | 23 Kredite | 21 | 434 |
| Oman | +968 | 25 Kredite | 20 | 400 |
| Indonesien | +62 | 25 Kredite | 20 | 400 |
| Argentinien | +54 | 26 Kredite | 19 | 384 |
| Hongkong | +852 | 26 Kredite | 19 | 384 |
| Rumänien | +40 | 29 Kredite | 17 | 344 |
| Ukraine (+380 — ohne die sanktionierten Regionen Krim, Donezk und Luhansk gemäß Meta-Richtlinie) | +380 | 30 Kredite | 16 | 333 |
| Frankreich | +33 | 30 Kredite | 16 | 333 |
| Italien (Italien und Vatikanstadt +39) | +39 | 30 Kredite | 16 | 333 |
| Peru | +51 | 30 Kredite | 16 | 333 |
| Ungarn | +36 | 35 Kredite | 14 | 285 |
| Russland (+7 — ohne kasachische Vorwahlen +76 und +77) | +7 | 40 Kredite | 12 | 250 |
| Kuwait | +965 | 44 Kredite | 11 | 227 |
| Niederlande | +31 | 50 Kredite | 10 | 200 |
| Deutschland | +49 | 55 Kredite | 9 | 181 |
Hinweis zu Sanktionen & Geltungsbereich: Gemäß den Handelsrichtlinien der Meta WhatsApp Business Platform ist der Nachrichtenversand in oder aus Nordkorea (+850), Iran (+98), Kuba (+53), Syrien (+963) sowie den Regionen Krim, Donezk und Luhansk untersagt und in keiner der obigen Ländergruppen enthalten.

